Codes in-game
Utilisés en jeu pour l'immersion (LSPD, BCSO, radio, communications).
Codes police
| Code | Signification |
|---|---|
| 10-4 | Bien reçu. |
| 10-7 | Hors service. |
| 10-20 | Position. |
| 10-80 | Course-poursuite. |
| Code 1 | Intervention non urgente. |
| Code 2 | Intervention prioritaire, sans gyro. |
| Code 3 | Intervention urgente, gyro + sirène. |
Codes EMS
| Code | Signification |
|---|---|
| Alpha | Blessure légère. |
| Bravo | Blessure moyenne. |
| Charlie | Blessure grave, urgence. |
| Delta | Pronostic vital engagé. |
| Echo | Décès sur place. |
Codes DEFCON (menace)
- DEFCON 5 : calme.
- DEFCON 3 : tension modérée, prévoir renforts.
- DEFCON 1 : menace maximale, tous les effectifs mobilisés.