Table de référence
Récapitulatif des chiffres à connaître.
Combat & mort
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Durée coma (KO) | ~5 min |
| Oubli post-KO | 25 min précédentes |
| Cooldown revanche RP | 24h IRL après grosse scène |
Braquages
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Ratio otages / braqueurs | Max 1 otage par braqueur |
| Cooldown braquage même lieu | 45 min |
| Effectifs police mini pour braquage banque | 4 |
Illégal
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Membres max par groupe illégal | 17 |
| Blanchiment (ratio net) | ~70% |
| Cooldown guerre de gang | 3h |
Économie
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Argent max en liquide sans blanchiment | 50 000$ |
| Coût création entreprise | Variable selon type |
| Facture EMS standard | 500-2000$ |
Valeurs susceptibles d'être ajustées via changelog.